Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Quantidade de ordem mínima: | de 1 toneladas |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Personalizado |
Tempo de entrega: | 20 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000ton/ton pelo ano |
Nome: | Pós e grânulo de moldação contínua | Material: | CaO-Al2O3-SiO2 |
---|---|---|---|
Rendimento: | 30000ton/ton pelo ano | aplicação: | refratário |
Forma: | granulado | Cor: | Preto |
Realçar: | Pó de carcaça SiO2 contínua,Pó de carcaça Al2O3 contínua,Carcaça contínua de pó de molde Al2O3 |
Ferro dos pós de moldação contínua e dos materiais refratários dos grânulo e fundição de aço
Introdução de produto
Os pós de molde são compostos essencialmente do CaO-Al2O3-SiO2 com adição de agentes e de carbono de derretedura.
Os pós de molde têm funções diferentes:
As funções acima são controladas pelas seguintes propriedades:
A escolha de um pó de molde depende sobre: